Schulschach Meisterschaft WK IV

Stuttgart

Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft ELO NWZ 1 2 3 Man.Pk Brt.Pk
1. Leibniz-Gy. I   772 3G3 4G4 2H2½ 6 9.5
1. Lauser,Jon     5W1 13W1 1S0 2.0 1.00
1. Steinle,Florian     6S0 14S1 2W½ 1.5 0.75
1. Schaible,Marcel   759 7W1 15W1 3S1 3.0 3.00
1. Sauff,Martin   784 8S1 17S1 4W1 3.0 3.00
 
2. Solitude-Gy. I   946 4H4 3H2 1G1½ 3 7.5
2. Dölker,Kai   1166 13S1 5S1 9W1 3.0 3.00
2. Hölldampf,Leonard   974 14W1 6W0 10S½ 1.5 0.75
2. Gökdemir,Faruk     15S1 7S0 11W0 1.0 0.00
2. Zacke,Tamara   697 16W1 8W1 12S0 2.0 0.00
 
3. Leibniz-Gy. II     1H1 2G2 4H2½ 3 5.5
3. Roth,Benedikt     9S0 1W0 13S½ 0.5 0.25
3. Brinkschulte,Flor     10W1 2S1 14W1 3.0 3.00
3. Duong,Markus     11S0 3W1 16S1 2.0 1.00
3. Islami,Emir     12W 4S0 17W0 0.0 0.00
 
4. Solitude-Gy II     2G0 1H0 3G1½ 0 1.5
4. Karagiannidis,Pro     1W0 9S0 5W½ 0.5 0.25
4. Bachmeier,Andreas     2S0 10W0 6S0 0.0 0.00
4. Krupic,Luka     3W0 11S0   0.0 0.00
4. Chandrabalu,Janus     4S0   7W0 0.0 0.00
4. Matlas,Daniel       12W0 8S1 1.0 0.00