Schulschach Meisterschaft WK IV

Stuttgart

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Solitude-Gy. I () - 4. Solitude-Gy II () 4 - 0  
1 1. Dölker,Kai () - 13. Karagiannidis,Pro () 1 - 0  
2 2. Hölldampf,Leonard () - 14. Bachmeier,Andreas () 1 - 0  
3 3. Gökdemir,Faruk () - 15. Krupic,Luka () 1 - 0  
4 4. Zacke,Tamara () - 16. Chandrabalu,Janus () 1 - 0  
 
2 2. Leibniz-Gy. II () - 3. Leibniz-Gy. I () 1 - 3  
1 5. Roth,Benedikt () - 9. Lauser,Jon () 0 - 1  
2 6. Brinkschulte,Flor () - 10. Steinle,Florian () 1 - 0  
3 7. Duong,Markus () - 11. Schaible,Marcel () 0 - 1  
4 8. Islami,Emir () - 12. Sauff,Martin () - 1  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. Solitude-Gy II (0) - 3. Leibniz-Gy. I (2) 0 - 4  
1 13. Karagiannidis,Pro (0) - 9. Lauser,Jon (1) 0 - 1  
2 14. Bachmeier,Andreas (0) - 10. Steinle,Florian (0) 0 - 1  
3 15. Krupic,Luka (0) - 11. Schaible,Marcel (1) 0 - 1  
4 17. Matlas,Daniel (0) - 12. Sauff,Martin (1) 0 - 1  
 
2 1. Solitude-Gy. I (2) - 2. Leibniz-Gy. II (0) 2 - 2  
1 1. Dölker,Kai (1) - 5. Roth,Benedikt (0) 1 - 0  
2 2. Hölldampf,Leonard (1) - 6. Brinkschulte,Flor (1) 0 - 1  
3 3. Gökdemir,Faruk (1) - 7. Duong,Markus (0) 0 - 1  
4 4. Zacke,Tamara (1) - 8. Islami,Emir (0) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Leibniz-Gy. II (1) - 4. Solitude-Gy II (0) 2½ - 1½  
1 5. Roth,Benedikt (0) - 13. Karagiannidis,Pro (0) ½ - ½  
2 6. Brinkschulte,Flor (2) - 14. Bachmeier,Andreas (0) 1 - 0  
3 7. Duong,Markus (1) - 16. Chandrabalu,Janus (0) 1 - 0  
4 8. Islami,Emir (0) - 17. Matlas,Daniel (0) 0 - 1  
 
2 3. Leibniz-Gy. I (4) - 1. Solitude-Gy. I (3) 2½ - 1½  
1 9. Lauser,Jon (2) - 1. Dölker,Kai (2) 0 - 1  
2 10. Steinle,Florian (1) - 2. Hölldampf,Leonard (1) ½ - ½  
3 11. Schaible,Marcel (2) - 3. Gökdemir,Faruk (1) 1 - 0  
4 12. Sauff,Martin (2) - 4. Zacke,Tamara (2) 1 - 0