Schulschachmeisterschaft WK III

Stuttgart

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft ELO NWZ 1 2 3 4 5 Man.Pk Brt.Pk
1. Eschbach-Gy.     4 3G2 2G3 5H4 4H3½ 9 16.5
1. Petzold,Tristan       17W1 5W1 13S1 1S1 4.0 6.0
1. Bantel,Daniel       18S1 6S1 14W1 2W1 4.0 6.0
1. Koviroukidis,Mich       19W0 7W1 15S1 3S½ 2.5 7.5
1. Müller,Armin       20S0   16W1   1.0 4.5
1. Kohler,Daniel         8S0   4W+ 1.0 3.5
 
2. Königin-Olga-Stif     5G3 4G4 1H1 3H3 4 8 15.0
2. Haak,Moritz     13W½ 1W1 9S0 17S1   2.5 7.5
2. Zakrzewski,Alex     14S1 2S1 10W0 18W1   3.0 7.0
2. Phens,Ernest     15W1 3W1 11S0 19S0   2.0 8.0
2. Weiss,Eldin     16S½ 4S+ 25W1 20W+   3.5 5.5
 
3. Leibniz-Gy. II     4H2 1H2 4 2G1 5G3 6 12.0
3. Lauser,Jan     1S0 9S0   5W0 13W1 1.0 9.0
3. Steinle,Florian     2W0 10W0   6S0 14S1 1.0 9.0
3. Schaible,Marcel     3S1 11S1   7W1 15W1 4.0 6.0
3. Sauff,Martin     4W+ 12W1   8S- 16S0 2.0 7.0
 
4. Leibniz-Gy. I     3G2 2H0 5H3 4 1G½ 5 9.5
4. Jazeschen,Viktor     17W1 5S0 13S1   9W0 2.0 8.0
4. Sauter     18S1 6W0 14W1   10S0 2.0 8.0
4. Makowsk,Jeremy     19W0 7S0 15S1   11W½ 1.5 8.5
4.       20S- 8W- 16W-   25S- 0.0 9.0
 
5. Friedrich-Eugens-     2H1 4 4G1 1G0 3H1 2 7.0
5. Jetter,Tobias     5S½   1W0 9W0 17S0 0.5 9.5
5. Sargizi,Obalit     6W0   2S0 10S0 18W0 0.0 10.0
5. Ensslin,Ruben     7S0   3W0 11W0 19S0 0.0 10.0
5. Fischer,Dina     8W½   4S+ 12S0 20W1 2.5 6.5