Schulschachmeisterschaft WK III

Stuttgart

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 5. Leibniz-Gy. II () - 1. Leibniz-Gy. I () 2 - 2  
1 17. Lauser,Jan () - 1. Jazeschen,Viktor () 0 - 1  
2 18. Steinle,Florian () - 2. Sauter () 0 - 1  
3 19. Schaible,Marcel () - 3. Makowsk,Jeremy () 1 - 0  
4 20. Sauff,Martin () - 4.   () + - -  
 
2 4. Friedrich-Eugens- () - 2. Königin-Olga-Stif () 1 - 3  
1 13. Jetter,Tobias () - 5. Haak,Moritz () ½ - ½  
2 14. Sargizi,Obalit () - 6. Zakrzewski,Alex () 0 - 1  
3 15. Ensslin,Ruben () - 7. Phens,Ernest () 0 - 1  
4 16. Fischer,Dina () - 8. Weiss,Eldin () ½ - ½  
 
3 6. spielfrei () - 3. Eschbach-Gy. () 0 - 4 (k
 
 
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Leibniz-Gy. I (1) - 2. Königin-Olga-Stif (2) 0 - 4  
1 1. Jazeschen,Viktor (1) - 5. Haak,Moritz (½) 0 - 1  
2 2. Sauter (1) - 6. Zakrzewski,Alex (1) 0 - 1  
3 3. Makowsk,Jeremy (0) - 7. Phens,Ernest (1) 0 - 1  
4 4.   (0) - 8. Weiss,Eldin (½) - - +  
 
2 5. Leibniz-Gy. II (1) - 3. Eschbach-Gy. (2) 2 - 2  
1 17. Lauser,Jan (0) - 9. Petzold,Tristan (0) 0 - 1  
2 18. Steinle,Florian (0) - 10. Bantel,Daniel (0) 0 - 1  
3 19. Schaible,Marcel (1) - 11. Koviroukidis,Mich (0) 1 - 0  
4 20. Sauff,Martin (1) - 12. Müller,Armin (0) 1 - 0  
 
3 6. spielfrei (0) - 4. Friedrich-Eugens- (0) 0 - 4 (k
 
 
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Königin-Olga-Stif (4) - 3. Eschbach-Gy. (3) 1 - 3  
1 5. Haak,Moritz (1½) - 9. Petzold,Tristan (1) 0 - 1  
2 6. Zakrzewski,Alex (2) - 10. Bantel,Daniel (1) 0 - 1  
3 7. Phens,Ernest (2) - 11. Koviroukidis,Mich (0) 0 - 1  
4 8. Weiss,Eldin (1½) - 25. Kohler,Daniel (0) 1 - 0  
 
2 1. Leibniz-Gy. I (1) - 4. Friedrich-Eugens- (2) 3 - 1  
1 1. Jazeschen,Viktor (1) - 13. Jetter,Tobias (½) 1 - 0  
2 2. Sauter (1) - 14. Sargizi,Obalit (0) 1 - 0  
3 3. Makowsk,Jeremy (0) - 15. Ensslin,Ruben (0) 1 - 0  
4 4.   (0) - 16. Fischer,Dina (½) - - +  
 
3 6. spielfrei (0) - 5. Leibniz-Gy. II (2) 0 - 4 (k
 
 
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Eschbach-Gy. (5) - 4. Friedrich-Eugens- (2) 4 - 0  
1 9. Petzold,Tristan (2) - 13. Jetter,Tobias (½) 1 - 0  
2 10. Bantel,Daniel (2) - 14. Sargizi,Obalit (0) 1 - 0  
3 11. Koviroukidis,Mich (1) - 15. Ensslin,Ruben (0) 1 - 0  
4 12. Müller,Armin (0) - 16. Fischer,Dina (1½) 1 - 0  
 
2 2. Königin-Olga-Stif (4) - 5. Leibniz-Gy. II (4) 3 - 1  
1 5. Haak,Moritz (1½) - 17. Lauser,Jan (0) 1 - 0  
2 6. Zakrzewski,Alex (2) - 18. Steinle,Florian (0) 1 - 0  
3 7. Phens,Ernest (2) - 19. Schaible,Marcel (2) 0 - 1  
4 8. Weiss,Eldin (2½) - 20. Sauff,Martin (2) + - -  
 
3 6. spielfrei (0) - 1. Leibniz-Gy. I (3) 0 - 4 (k
 
 
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Eschbach-Gy. (7) - 1. Leibniz-Gy. I (5) 3½ - ½  
1 9. Petzold,Tristan (3) - 1. Jazeschen,Viktor (2) 1 - 0  
2 10. Bantel,Daniel (3) - 2. Sauter (2) 1 - 0  
3 11. Koviroukidis,Mich (2) - 3. Makowsk,Jeremy (1) ½ - ½  
4 25. Kohler,Daniel (0) - 4.   (0) + - -  
 
2 4. Friedrich-Eugens- (2) - 5. Leibniz-Gy. II (4) 1 - 3  
1 13. Jetter,Tobias (½) - 17. Lauser,Jan (0) 0 - 1  
2 14. Sargizi,Obalit (0) - 18. Steinle,Florian (0) 0 - 1  
3 15. Ensslin,Ruben (0) - 19. Schaible,Marcel (3) 0 - 1  
4 16. Fischer,Dina (1½) - 20. Sauff,Martin (2) 1 - 0  
 
3 6. spielfrei (0) - 2. Königin-Olga-Stif (6) 0 - 4 (k