Schulschach Meisterschaft WK II

Stuttgart

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft ELO NWZ 1 2 3 4 5 Man.Pk Brt.Pk
1. Solitude-Gy.   1543 4G4 3G4 4 5H4 2H4 10 20.0
1. Stitterich,Nadine   1613 5W1 17W1   1S1 13S1 4.0 6.0
1. Häcker,Katrin   1489 6S1 18S1   2W1 14W1 4.0 6.0
1. Hamm,Lukas   1528 7W1 19W1   3S1 15S1 4.0 6.0
1. Isgaad,Pascal       20S1     16W1 2.0 5.0
1. Sabanovic,Mensur     8S1     4W+   2.0 1.0
 
2. Gy. Unterrieden   1200 5G4 4 4H4 3H3 1G0 8 15.0
2. Hess,Rüdiger   1518 1W1   5S1 17S1 9W0 3.0 7.0
2. Zebisch,Rosita   1217 2S1   6W1 18W0 10S0 2.0 8.0
2. Birkel,Tanja   992 3W1   7S1 19S1 11W0 3.0 7.0
2. Giemsa,Christian   1074 4S+   8W1 20W1 12S0 3.0 5.0
 
3. Königin-Olga Stif     4 1H0 5H4 2G1 4G3 6 12.0
3. Makaryan,Sergei       9S0 1S1 13W0 5W0 1.0 9.0
3. Haak,Moritz       10W0 2W1 14S1 6S1 3.0 7.0
3. Bald,Stefan       11S0 3S1 15W0 7W1 2.0 8.0
3. Diaz,Chri       12W0 4W+ 16S0 8S+ 2.0 6.0
 
4. Leibniz-Gy.     1H0 5G4 2G0 4 3H1 4 9.0
4. Schranz,Patrik     9S0 1W1 13W0   17S1 2.0 8.0
4. Casel,Felix     10W0 2S1 14S0   18W0 1.0 9.0
4. Rollmann,Felix     11S0 3W1 15W0   19S0 1.0 9.0
4. Kunjavskij,Igor     25W0 4S+ 16S0   20W- 1.0 7.0
 
5. Friedrich-Eugens-     2H0 4H0 3G0 1G0 4 2 4.0
5. Makoter,Ana     13S0 5S0 17W0 9W0   0.0 10.0
5. Merkinger,Marc     14W0 6W0 18S0 10S0   0.0 10.0
5. Wehbe,Hassan     15S0 7S0 19W0 11W0   0.0 10.0
5.       16W- 8W- 20S- 25S-   0.0 8.0