Schulschach Meisterschaft WK II

Stuttgart

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Friedrich-Eugens- () - 4. Gy. Unterrieden () 0 - 4  
1 1. Makoter,Ana () - 13. Hess,Rüdiger () 0 - 1  
2 2. Merkinger,Marc () - 14. Zebisch,Rosita () 0 - 1  
3 3. Wehbe,Hassan () - 15. Birkel,Tanja () 0 - 1  
4 4.   () - 16. Giemsa,Christian () - - +  
 
2 2. Leibniz-Gy. () - 3. Solitude-Gy. () 0 - 4  
1 5. Schranz,Patrik () - 9. Stitterich,Nadine () 0 - 1  
2 6. Casel,Felix () - 10. Häcker,Katrin () 0 - 1  
3 7. Rollmann,Felix () - 11. Hamm,Lukas () 0 - 1  
4 8. Kunjavskij,Igor () - 25. Sabanovic,Mensur () 0 - 1  
 
3 6. spielfrei () - 5. Königin-Olga Stif () 0 - 4 (k
 
 
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 5. Königin-Olga Stif (2) - 3. Solitude-Gy. (2) 0 - 4  
1 17. Makaryan,Sergei (0) - 9. Stitterich,Nadine (1) 0 - 1  
2 18. Haak,Moritz (0) - 10. Häcker,Katrin (1) 0 - 1  
3 19. Bald,Stefan (0) - 11. Hamm,Lukas (1) 0 - 1  
4 20. Diaz,Chri (0) - 12. Isgaad,Pascal (0) 0 - 1  
 
2 1. Friedrich-Eugens- (0) - 2. Leibniz-Gy. (0) 0 - 4  
1 1. Makoter,Ana (0) - 5. Schranz,Patrik (0) 0 - 1  
2 2. Merkinger,Marc (0) - 6. Casel,Felix (0) 0 - 1  
3 3. Wehbe,Hassan (0) - 7. Rollmann,Felix (0) 0 - 1  
4 4.   (0) - 8. Kunjavskij,Igor (0) - - +  
 
3 4. Gy. Unterrieden (2) - 6. spielfrei (0) 4 - 0 (k
 
 
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. Gy. Unterrieden (4) - 2. Leibniz-Gy. (2) 4 - 0  
1 13. Hess,Rüdiger (1) - 5. Schranz,Patrik (1) 1 - 0  
2 14. Zebisch,Rosita (1) - 6. Casel,Felix (1) 1 - 0  
3 15. Birkel,Tanja (1) - 7. Rollmann,Felix (1) 1 - 0  
4 16. Giemsa,Christian (1) - 8. Kunjavskij,Igor (1) 1 - 0  
 
2 5. Königin-Olga Stif (2) - 1. Friedrich-Eugens- (0) 4 - 0  
1 17. Makaryan,Sergei (0) - 1. Makoter,Ana (0) 1 - 0  
2 18. Haak,Moritz (0) - 2. Merkinger,Marc (0) 1 - 0  
3 19. Bald,Stefan (0) - 3. Wehbe,Hassan (0) 1 - 0  
4 20. Diaz,Chri (0) - 4.   (0) + - -  
 
3 3. Solitude-Gy. (4) - 6. spielfrei (0) 4 - 0 (k
 
 
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. Gy. Unterrieden (6) - 5. Königin-Olga Stif (4) 3 - 1  
1 13. Hess,Rüdiger (2) - 17. Makaryan,Sergei (1) 1 - 0  
2 14. Zebisch,Rosita (2) - 18. Haak,Moritz (1) 0 - 1  
3 15. Birkel,Tanja (2) - 19. Bald,Stefan (1) 1 - 0  
4 16. Giemsa,Christian (2) - 20. Diaz,Chri (1) 1 - 0  
 
2 3. Solitude-Gy. (6) - 1. Friedrich-Eugens- (0) 4 - 0  
1 9. Stitterich,Nadine (2) - 1. Makoter,Ana (0) 1 - 0  
2 10. Häcker,Katrin (2) - 2. Merkinger,Marc (0) 1 - 0  
3 11. Hamm,Lukas (2) - 3. Wehbe,Hassan (0) 1 - 0  
4 25. Sabanovic,Mensur (1) - 4.   (0) + - -  
 
3 2. Leibniz-Gy. (2) - 6. spielfrei (0) 4 - 0 (k
 
 
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Leibniz-Gy. (4) - 5. Königin-Olga Stif (4) 1 - 3  
1 5. Schranz,Patrik (1) - 17. Makaryan,Sergei (1) 1 - 0  
2 6. Casel,Felix (1) - 18. Haak,Moritz (2) 0 - 1  
3 7. Rollmann,Felix (1) - 19. Bald,Stefan (1) 0 - 1  
4 8. Kunjavskij,Igor (1) - 20. Diaz,Chri (1) - - +  
 
2 3. Solitude-Gy. (8) - 4. Gy. Unterrieden (8) 4 - 0  
1 9. Stitterich,Nadine (3) - 13. Hess,Rüdiger (3) 1 - 0  
2 10. Häcker,Katrin (3) - 14. Zebisch,Rosita (2) 1 - 0  
3 11. Hamm,Lukas (3) - 15. Birkel,Tanja (3) 1 - 0  
4 12. Isgaad,Pascal (1) - 16. Giemsa,Christian (3) 1 - 0  
 
3 1. Friedrich-Eugens- (0) - 6. spielfrei (0) 4 - 0 (k