| Paarungsliste der 1. Runde | 
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | Häcker,Alexander | () | - | Czinege,Laszlo | () | 1 - 0 |  | 
| 2 | Bosse,Andreas | () | - | Häcker,Johannes,Dr. | () | 0 - 1 |  | 
| 3 | Riegel,Frank | () | - | Hölldampf,Hans-Jürgen | () | 1 - 0 |  | 
| 4 | Kruck,Mathias | () | - | Issaad,Pascal | () | 0 - 1 |  | 
| 5 | Bingel,Otfried | () | - | Pachura,Dieter | () | 1 - 0 |  | 
| 6 | Grözinger,Werner | () | - | Rudhart,Michael | () | 0 - 1 |  | 
| 7 | Hauswirth,Walter | () | - | Klein,Werner | () | 1 - 0 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 2. Runde | 
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | Issaad,Pascal | (1) | - | Häcker,Alexander | (1) | 0 - 1 |  | 
| 2 | Häcker,Johannes,Dr. | (1) | - | Bingel,Otfried | (1) | 1 - 0 |  | 
| 3 | Rudhart,Michael | (1) | - | Riegel,Frank | (1) | 0 - 1 |  | 
| 4 | Czinege,Laszlo | (0) | - | Hauswirth,Walter | (1) | 0 - 1 |  | 
| 5 | Pachura,Dieter | (0) | - | Bosse,Andreas | (0) | 0 - 1 |  | 
| 6 | Hölldampf,Hans-Jürgen | (0) | - | Grözinger,Werner | (0) | 1 - 0 |  | 
| 7 | Klein,Werner | (0) | - | Kruck,Mathias | (0) | 0 - 1 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 3. Runde | 
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | Häcker,Alexander | (2) | - | Riegel,Frank | (2) | 1 - 0 |  | 
| 2 | Hauswirth,Walter | (2) | - | Häcker,Johannes,Dr. | (2) | 0 - 1 |  | 
| 3 | Bosse,Andreas | (1) | - | Issaad,Pascal | (1) | 0 - 1 |  | 
| 4 | Bingel,Otfried | (1) | - | Hölldampf,Hans-Jürgen | (1) | 1 - 0 |  | 
| 5 | Kruck,Mathias | (1) | - | Rudhart,Michael | (1) | 0 - 1 |  | 
| 6 | Grözinger,Werner | (0) | - | Czinege,Laszlo | (0) | 1 - 0 |  | 
| 7 | Klein,Werner | (0) | - | Pachura,Dieter | (0) | 0 - 1 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 4. Runde | 
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | Häcker,Johannes,Dr. | (3) | - | Häcker,Alexander | (3) | ½ - ½ |  | 
| 2 | Riegel,Frank | (2) | - | Bingel,Otfried | (2) | ½ - ½ |  | 
| 3 | Issaad,Pascal | (2) | - | Hauswirth,Walter | (2) | 1 - 0 |  | 
| 4 | Rudhart,Michael | (2) | - | Bosse,Andreas | (1) | 1 - 0 |  | 
| 5 | Hölldampf,Hans-Jürgen | (1) | - | Kruck,Mathias | (1) | ½ - ½ |  | 
| 6 | Pachura,Dieter | (1) | - | Grözinger,Werner | (1) | 1 - 0 |  | 
| 7 | Czinege,Laszlo | (0) | - | Klein,Werner | (0) | 1 - 0 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 5. Runde | 
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | Häcker,Alexander | (3½) | - | Rudhart,Michael | (3) | 1 - 0 |  | 
| 2 | Issaad,Pascal | (3) | - | Häcker,Johannes,Dr. | (3½) | 0 - 1 |  | 
| 3 | Riegel,Frank | (2½) | - | Pachura,Dieter | (2) | 1 - 0 |  | 
| 4 | Bingel,Otfried | (2½) | - | Hauswirth,Walter | (2) | 1 - 0 |  | 
| 5 | Bosse,Andreas | (1) | - | Hölldampf,Hans-Jürgen | (1½) | 1 - 0 |  | 
| 6 | Kruck,Mathias | (1½) | - | Grözinger,Werner | (1) | + - - |  | 
| 7 | Klein,Werner | (0) | - | Pfeilsticker,Thorsten | (0) | 0 - 1 |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 6. Runde | 
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | Bingel,Otfried | (3½) | - | Häcker,Alexander | (4½) | 0 - 1 |  | 
| 2 | Häcker,Johannes,Dr. | (4½) | - | Riegel,Frank | (3½) | 0 - 1 |  | 
| 3 | Rudhart,Michael | (3) | - | Issaad,Pascal | (3) | 0 - 1 |  | 
| 4 | Kruck,Mathias | (2½) | - | Bosse,Andreas | (2) | - | (H | 
| 5 | Hauswirth,Walter | (2) | - | Pachura,Dieter | (2) | 1 - 0 |  | 
| 6 | Hölldampf,Hans-Jürgen | (1½) | - | Pfeilsticker,Thorsten | (1) | 1 - 0 |  | 
| 7 | Klein,Werner | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |  | 
|  | 
| Paarungsliste der 7. Runde | 
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | Häcker,Alexander | (5½) | - | Kruck,Mathias | (2½) | - |  | 
| 2 | Riegel,Frank | (4½) | - | Issaad,Pascal | (4) | - |  | 
| 3 | Rudhart,Michael | (3) | - | Häcker,Johannes,Dr. | (4½) | - |  | 
| 4 | Bosse,Andreas | (2) | - | Bingel,Otfried | (3½) | - |  | 
| 5 | Pfeilsticker,Thorsten | (1) | - | Hauswirth,Walter | (3) | - |  | 
| 6 | Hölldampf,Hans-Jürgen | (2½) | - | Klein,Werner | (1) | - |  | 
| 7 | Pachura,Dieter | (2) | - | spielfrei | (0) | + - - |  |