SV Wolfbusch

Vereinsturnier 2007/08

Paarungsliste der 1. Runde
Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergeb
1 Häcker,Alexander () - Czinege,Laszlo () 1-0
2 Verbakel,Rudolf () - Häcker,Johannes,Dr. () 0-1
3 Ludwig,Sebastian () - Grözinger,Werner () 1-0
4 Pfeilsticker,Thorste () - Soelch,Roland () 1-0
5 Riegel,Frank () - Pachura,Dieter () 1-0
6 Dölker,Kai () - Kruck,Mathias () 0-1
7 Hauswirth,Walter () - Klein,Werner () 1-0
8 Kallenberger,Michael () - Häcker,Katrin () 1-0
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergeb
1 Riegel,Frank (1) - Häcker,Alexander (1) 0-1
2 Häcker,Johannes,Dr. (1) - Hauswirth,Walter (1) 1-0
3 Kruck,Mathias (1) - Ludwig,Sebastian (1) 0-1
4 Pfeilsticker,Thorste (1) - Kallenberger,Michael (1) 1-0
5 Soelch,Roland (0) - Grözinger,Werner (0) --+
6 Czinege,Laszlo (0) - Pachura,Dieter (0) 0-1
7 Klein,Werner (0) - Verbakel,Rudolf (0) 0-1
8 Häcker,Katrin (0) - Dölker,Kai (0) 1-0
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergeb
1 Häcker,Alexander (2) - Pfeilsticker,Thorste (2) 1-0
2 Ludwig,Sebastian (2) - Häcker,Johannes,Dr. (2) ½-½
3 Kallenberger,Michael (1) - Verbakel,Rudolf (1) 0-1
4 Grözinger,Werner (1) - Riegel,Frank (1) 0-1
5 Pachura,Dieter (1) - Kruck,Mathias (1) --+
6 Hauswirth,Walter (1) - Häcker,Katrin (1) 0-1
7 Soelch,Roland (0) - Klein,Werner (0) 1-0
8 Dölker,Kai (0) - Czinege,Laszlo (0) 0-1
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergeb
1 Häcker,Johannes,Dr. (2½) - Häcker,Alexander (3) ½-½
2 Verbakel,Rudolf (2) - Ludwig,Sebastian (2½) 0-1
3 Häcker,Katrin (2) - Riegel,Frank (2) 0-1
4 Kruck,Mathias (2) - Pfeilsticker,Thorste (2) ½-½
5 Czinege,Laszlo (1) - Kallenberger,Michael (1) 0-1
6 Pachura,Dieter (1) - Soelch,Roland (1) --+
7 Grözinger,Werner (1) - Hauswirth,Walter (1) ½-½
8 Klein,Werner (0) - Dölker,Kai (0) 0-1
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergeb
1 Häcker,Alexander (3½) - Ludwig,Sebastian (3½) 1-0
2 Riegel,Frank (3) - Häcker,Johannes,Dr. (3) 0-1
3 Kallenberger,Michael (2) - Kruck,Mathias (2½) 1-0
4 Pfeilsticker,Thorste (2½) - Häcker,Katrin (2) 0-1
5 Soelch,Roland (2) - Verbakel,Rudolf (2) 1-0
6 Hauswirth,Walter (1½) - Czinege,Laszlo (1) +--
7 Dölker,Kai (1) - Grözinger,Werner (1½) 1-0
8 Pachura,Dieter (1) - Klein,Werner (0) --+
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergeb
1 Häcker,Katrin (3) - Häcker,Alexander (4½) 0-1
2 Häcker,Johannes,Dr. (4) - Soelch,Roland (3) 1-0
3 Ludwig,Sebastian (3½) - Riegel,Frank (3) 1-0
4 Hauswirth,Walter (2½) - Kallenberger,Michael (3) ½-½
5 Verbakel,Rudolf (2) - Kruck,Mathias (2½) 0-1
6 Pfeilsticker,Thorste (2½) - Dölker,Kai (2) 1-0
7 Grözinger,Werner (1½) - Klein,Werner (1) 0-1
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergeb
1 Kruck,Mathias (3½) - Häcker,Alexander (5½) 0-1
2 Häcker,Johannes,Dr. (5) - Pfeilsticker,Thorste (3½) 1-0
3 Kallenberger,Michael (3½) - Ludwig,Sebastian (4½) 0-1
4 Soelch,Roland (3) - Hauswirth,Walter (3) 1-0
5 Riegel,Frank (3) - Dölker,Kai (2) 1-0
6 Klein,Werner (2) - Häcker,Katrin (3) 0-1
7 Verbakel,Rudolf (2) - Grözinger,Werner (1½) 1-0