Kreisjugend-Einzelmeisterschaft 2004-U12

U 12

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Haag,Manuel   () - 14. Ashwin,Shah   () 1-0  
2 13. Gheng,Christian   () - 2. Dast,Andreas   () 1-0  
3 3. Lobmeyer,Benedik   () - 12. Gheng,Hannelore   () 0-1  
4 11. Ropertz,Alexande   () - 4. Stitterich,Nadin   () 0-1  
5 5. Mayer,Florian   () - 10. Hert,Markus   () 1-0  
6 9. Scheerer,Marc   () - 6. Klingele,Leon   () 0-1  
7 7. Spenninger,Micha   () - 8. Wendelin,Magnus   () 0-1  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Wendelin,Magnus   (1) - 1. Haag,Manuel   (1) 0-1  
2 6. Klingele,Leon   (1) - 13. Gheng,Christian   (1) 1-0  
3 12. Gheng,Hannelore   (1) - 5. Mayer,Florian   (1) 1-0  
4 4. Stitterich,Nadin   (1) - 9. Scheerer,Marc   (0) 1-0  
5 2. Dast,Andreas   (0) - 7. Spenninger,Micha   (0) 1-0  
6 14. Ashwin,Shah   (0) - 11. Ropertz,Alexande   (0) 1-0  
7 10. Hert,Markus   (0) - 3. Lobmeyer,Benedik   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Haag,Manuel   (2) - 6. Klingele,Leon   (2) 1-0  
2 12. Gheng,Hannelore   (2) - 4. Stitterich,Nadin   (2) ½-½  
3 10. Hert,Markus   (1) - 2. Dast,Andreas   (1) ½-½  
4 5. Mayer,Florian   (1) - 14. Ashwin,Shah   (1) 0-1  
5 13. Gheng,Christian   (1) - 8. Wendelin,Magnus   (1) 0-1  
6 3. Lobmeyer,Benedik   (0) - 9. Scheerer,Marc   (0) 0-1  
7 7. Spenninger,Micha   (0) - 11. Ropertz,Alexande   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Stitterich,Nadin   (2½) - 1. Haag,Manuel   (3) 1-0  
2 6. Klingele,Leon   (2) - 12. Gheng,Hannelore   (2½) 0-1  
3 8. Wendelin,Magnus   (2) - 14. Ashwin,Shah   (2) 0-1  
4 2. Dast,Andreas   (1½) - 5. Mayer,Florian   (1) 0-1  
5 11. Ropertz,Alexande   (1) - 10. Hert,Markus   (1½) 0-1  
6 9. Scheerer,Marc   (1) - 13. Gheng,Christian   (1) 1-0  
7 7. Spenninger,Micha   (0) - 3. Lobmeyer,Benedik   (0) +--  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Ashwin,Shah   (3) - 4. Stitterich,Nadin   (3½) 0-1  
2 1. Haag,Manuel   (3) - 12. Gheng,Hannelore   (3½) 0-1  
3 10. Hert,Markus   (2½) - 6. Klingele,Leon   (2) 0-1  
4 5. Mayer,Florian   (2) - 8. Wendelin,Magnus   (2) 1-0  
5 9. Scheerer,Marc   (2) - 2. Dast,Andreas   (1½) 1-0  
6 13. Gheng,Christian   (1) - 7. Spenninger,Micha   (1) 1-0  
7 11. Ropertz,Alexande   (1) - 3. Lobmeyer,Benedik   (0) +--