Kreisjugendmeisterschaft U 10

Stuttgart-Mitte

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Jüttner,Mark () - 9. Gulde,Helen () 1 - 0
2 11. Kobald,Jacqueline () - 2. Gheng,Paul Dominik () 0 - 1
3 3. Bohn,Felix () - 12. Kobald,Pierre () 1 - 0
4 13. Langer,Niklas () - 4. Cerny,Christian () 1 - 0
5 5. Fitz,Maxim () - 14. Lazogianis,Lucas () 0 - 1
6 15. Lemke,Maximilian () - 6. Forster,Lukas () 0 - 1
7 7. Giebler,Kai () - 16. Raichle,David () 1 - 0
8 17. Wiegel,Maximilian () - 8. Günther,Arne () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Günther,Arne (1) - 1. Jüttner,Mark (1) 0 - 1
2 2. Gheng,Paul Dominik (1) - 7. Giebler,Kai (1) 0 - 1
3 14. Lazogianis,Lucas (1) - 3. Bohn,Felix (1) 0 - 1
4 6. Forster,Lukas (1) - 13. Langer,Niklas (1) 0 - 1
5 4. Cerny,Christian (0) - 11. Kobald,Jacqueline (0) 1 - 0
6 12. Kobald,Pierre (0) - 5. Fitz,Maxim (0) 0 - 1
7 9. Gulde,Helen (0) - 15. Lemke,Maximilian (0) 0 - 1
8 16. Raichle,David (0) - 10. Knippel,Letizia (0) 1 - 0
9 17. Wiegel,Maximilian (0) - 18. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Jüttner,Mark (2) - 7. Giebler,Kai (2) 0 - 1
2 3. Bohn,Felix (2) - 13. Langer,Niklas (2) 0 - 1
3 8. Günther,Arne (1) - 2. Gheng,Paul Dominik (1) 0 - 1
4 15. Lemke,Maximilian (1) - 4. Cerny,Christian (1) 1 - 0
5 5. Fitz,Maxim (1) - 16. Raichle,David (1) 1 - 0
6 6. Forster,Lukas (1) - 17. Wiegel,Maximilian (1) 1 - 0
7 10. Knippel,Letizia (0) - 14. Lazogianis,Lucas (1) 0 - 1
8 11. Kobald,Jacqueline (0) - 9. Gulde,Helen (0) 1 - 0
9 12. Kobald,Pierre (0) - 18. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Giebler,Kai (3) - 3. Bohn,Felix (2) 1 - 0
2 14. Lazogianis,Lucas (2) - 1. Jüttner,Mark (2) 0 - 1
3 2. Gheng,Paul Dominik (2) - 6. Forster,Lukas (2) 1 - 0
4 15. Lemke,Maximilian (2) - 5. Fitz,Maxim (2) 1 - 0
5 4. Cerny,Christian (1) - 12. Kobald,Pierre (1) 1 - 0
6 16. Raichle,David (1) - 8. Günther,Arne (1) 1 - 0
7 17. Wiegel,Maximilian (1) - 11. Kobald,Jacqueline (1) 1 - 0
8 9. Gulde,Helen (0) - 10. Knippel,Letizia (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Giebler,Kai (4) - 15. Lemke,Maximilian (3) 1 - 0
2 1. Jüttner,Mark (3) - 2. Gheng,Paul Dominik (3) 0 - 1
3 3. Bohn,Felix (2) - 16. Raichle,David (2) 0 - 1
4 5. Fitz,Maxim (2) - 4. Cerny,Christian (2) 0 - 1
5 6. Forster,Lukas (2) - 14. Lazogianis,Lucas (2) 1 - 0
6 12. Kobald,Pierre (1) - 17. Wiegel,Maximilian (2) 1 - 0
7 8. Günther,Arne (1) - 9. Gulde,Helen (1) 1 - 0
8 10. Knippel,Letizia (0) - 11. Kobald,Jacqueline (1) ½ - ½