Deutsche Schulschachmannschaftsmeisterschaft 2008

Wettkampfgruppe Mädchen Murrhardt, 6.-9.6.08

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pk Brt.Pk
1. Solitude-Gy. Stu 1736 1548 11H4 5G3 4H3 7G4 2H4 3G2½ 6H4 14 24.5
1. Mijatovic,Andrea 1864 1868 36S1 23W1 14S1 10W1 18S1 6W½ 27S1 6.5 26.5
1. Stitterich,Nadine   1860 37W1 24S1 15W1 11S1 19W1 7S1 28W1 7.0 27.0
1. Häcker,Katrin   1663 38S1 25W1 16S+ 12W1 20S1 8W1 29S1 7.0 25.0
1. Hafner,Katrin 1608 1666 39W1     13S1 21W1 9S0 30W1 4.0 18.5
1. Zacke,Tamara   683   26S0 17W0         0.0 12.0
 
2. Mallinckrodt-Gy.   1216 9H4 3G2 5H3 4G2 1G0 11H4 7H3 10 18.0
2. Demetrescu,Alice   1371   6W0 23S0 14W1 1W0 36S1 10S0 2.0 27.0
2. Hoffmann,Hanna Do   1380 56S1 7S0 24W1 15S0 2S0 38W1 11W1 4.0 29.0
2. Wodzinski,Kristin   1339 57W1 8W1 25S1 16W0 3W0 39S1 12S1 5.0 24.5
2. Brandt,Ina   1193 58S1 9S1 26W1 17S1 4S0 40W1 13W1 6.0 29.0
2. Vollmer,Corinna   795 59W1             1.0 2.0
 
3. Johann-Schöner-Gy   1418 8G4 2H2 7G1½ 12H4 11G3 1H1½ 4G2½ 9 18.5
3. Wisheckel,Lena   1702 41W1 18S1 10W½ 51S1 36W1 1S½ 14W1 6.0 24.5
3. Kunert,Katharina   1406 42S1 19W1 11S0 53W1 38S1 2W0 15S½ 4.5 27.0
3. Mehling,Franziska   1324 43W1 20S0 12W0 54S1 39W0 3S0 16W1 3.0 26.5
3. Mehling,Katharina   1241 44S1 21W0 13S1 55W1 40S1 4W1 17S0 5.0 24.5
 
4. Märkische Schule   1277 12G4 6H3 1G1 2H2 8H3 7G3 3H1½ 9 17.5
4. Klinger,Jacquelin   1470 51W1 27S1 1W0 18S0 41S½ 10W0 6S0 2.5 30.5
4. Berger,Melanie   1337 52S1 28W1 2S0 19W1 42W1 11S1 7W½ 5.5 28.5
4. Hemken to Krax,Ha   1120 53W1 29S- 3W- 20S1 43S½ 12W1 8S0 3.5 29.5
4. Müller,Laura Marg   1180 55S1 31W1 5S1 21W0 44W1 13S1 9W1 6.0 19.0
 
5. Gymnasium Kenzing   1157 13G3 1H1 2G1 9H3 10G3½ 6H1½ 12G4 8 17.0
5. Kohm,Vanessa   1773 60W1 1S0 18W1 56S1 65W1 27S0 51W1 5.0 23.0
5. Hüglin,Larissa   997 61S0 2W0 19S0 57W1 66S1 28W½ 52S1 3.5 27.5
5. Schulze,Tabea   857 62W1 3S0 20W0 58S0 67W½ 29S0 53W1 2.5 27.5
5. Zimmermann,Lara   999 63S1 5W1 21S0 59W1 68S1 31W1 55S1 6.0 16.0
 
6. Max-Planck-Gy. Rü   1049 10H3 4G1 15H4 8G4 7H1½ 5G2½ 1G0 8 16.0
6. Fehr,Victoria   1416 65S1 14W0 48S1 41W1 10S0 23W1 1W0 4.0 27.0
6. Bender,Caroline   1427 66W0 15S0 49W1 42S1 11W0 24S½ 2S0 2.5 27.5
6. Martin,Corinna   800 67S1 16W+ 47S1 43W1 12S1 25W1 3W0 6.0 29.0
6. Bröckelmann,Clara   800 68W1   50W1   13W½   4S0 2.5 10.5
6. Bröckelmann,Hanna   800   17S0   44S1   26S0   1.0 14.0
 
7. Athenaeum Stade 1 1833 1318 15H4 14G4 3H2½ 1H0 6G2½ 4H1 2G1 8 15.0
7. Günnigmann,Laura 1833 1858 48S1 32W1 6S½ 1S0 27W1 14S1 18W1 5.5 26.0
7. Evers,Annika   1516 49W1 33S1 7W1 2W0 28S1 15W0 19S0 4.0 27.5
7. Steffens,Skrolan   1096 47S1 34W1 8S1 3S0 29W0 16S0 20W0 3.0 30.5
7. Lange,Anika   800 50W1 35S1 9W0 4W0 30S½ 17W0 21S0 2.5 29.0
 
8. Regino-Gy. Prüm   816 3H0 9G4 14H3½ 6H0 4G1 12H2 16G3½ 7 14.0
8. Schönewald,Katja   894 6S0 56W1 32S1 27S0 14W½ 51S0 70W1 3.5 25.0
8. Henkes,Melissa   800 7W0 57S1 33W½ 28W0 15S0 52W1 71S1 3.5 22.0
8. Stahl,Katrin   800 8S0 58W1 34S1 29S0 16W½ 53S1 72W1 4.5 19.5
8. Schönewald,Manuel   800 9W0 59S1 35W1 31W0 17S0 55W0   2.0 20.0
8. Krämer,Julia   800             73S½ 0.5 1.0
 
9. Deutsch-Französ.-   800 2G0 8H0 16G3 5G1 13G2½ 14H2½ 10H2 7 11.0
9. Welsch,Chantal   800 19W0 41S0 70W0 23W0 61W1 32S1 65S½ 2.5 27.5
9. Tez,Selin   800 20S0 42W0 71S1 24S0 62S1 33W0 66W½ 2.5 21.5
9. Brunzema,Iska   800 21W0 43S0 72W1 25W1 63W0 34S1 67S1 4.0 20.5
9. Ibald,Marianne   800 22S0 44W0 73S1 26S0 64S½ 35W½ 68W0 2.0 17.5
 
10. Einstein-Gy. Neub   786 6G1 12H1½ 13G3 15G2 5H½ 16H3 9G2 6 13.0
10. Wendt,Anne   800 27W0 51S½ 60W1 48W1 23S0 70S0 56W½ 3.0 20.5
10. Zibell,Christine   729 28S1 52W0 61S0 49S1 24W0 71W1 57S½ 3.5 17.5
10. Reimer,Claudia   800 29W0 54S1 62W1 47W0 25S½ 72S1 58W0 3.5 20.0
10. Parchmann,Wiebke   800 30S0   63S1   26W0   59S1 2.0 13.0
10. Gold,Lisa   800   55W0   50S0   73W1   1.0 5.5
 
11. Trave-Gy. Lübeck   849 1G0 13H2½ 12G2 14H3 3H1 2G0 15H2 6 10.5
11. Ebel,Britta   1007 1W0 60S1 51W½ 32S0 6S0 18W0 48S0 1.5 24.5
11. Dechau,Cyra   805 2S0 61W1 52S0 33W1     49W1 3.0 19.0
11. Hilsenstein,Karol   800 3W0 62S0 53W1 34S1 7W0 19S0 47S0 2.0 24.0
11. Ohlsen,Merle   834 4S0   55S½   8S1 20W0 50W1 2.5 16.5
11. Vernik,Tamara   800   64W½   35W1 9W0 21S0   1.5 16.5
 
12. Athenaeum Stade 2   800 4H0 10G2½ 11H2 3G0 16H3½ 8G2 5H0 6 10.0
12. Nesterkin,Maria   800 14S0 65W½ 36S½ 6W0 70S1 41W1 23S0 3.0 24.5
12. Catrais,Nathalie   800 15W0 66S1 37W1   71W1 42S0 24W0 3.0 19.5
12. Streibing,Mareike   800 16S0   38S0 7S0 72S1 43W0 25S0 1.0 18.5
12. Meinschien,Silke   800   67W0   8W0 73W½     0.5 7.5
12. Hohmann,Jessica   800 17W0 69S1 39W½ 9S0   44S1 26W0 2.5 22.5
 
13. Käthe-Kollwitz-Gy   800 5H1 11G1½ 10H1 16G3½ 9H1½ 15G3 14G2 5 13.5
13. Weinberg,Carolin   800 23S0 36W0 65S0 70W1   48W1 32W0 2.0 17.5
13. Amelang,Kim   800 24W1 37S0 66W1 71S1 56S0 49S1 33S1 5.0 17.0
13. Ledderbohm,Sarah   800 25S0 38W1 67S0   57W0 47W0 34W1 2.0 16.5
13. Heinrichs,Julia   800 26W0   68W0 72W½ 58S1 50S1 35S0 2.5 18.0
13. Greger,Marie Chri   800   40S½   73S1 59W½     2.0 4.5
 
14. Leibniz-Gy. Potsd   862 16G4 7H0 8G½ 11G1 15H3 9G1½ 13H2 5 12.0
14. Swoboda,Julia   1046 70W1 10S0 41W0 36W1 48S1 56W0 60S1 4.0 19.0
14. Thuy-Dung,Vu Thi   800 71S1 11W0 42S½ 37S0 49W1 57S1 61W0 3.5 19.0
14. Eichstaedt,Ina   800 72W1 12S0 43W0 38W0 47S0 58W0 62S0 1.0 21.0
14. Röhr,Cindy   800 73S1 13W0 44S0 40S0 50W1 59S½ 63W1 3.5 13.5
 
15. GS Pestalozzi Lee   808 7G0 16H2½ 6G0 10H2 14G1 13H1 11G2 4 8.5
15. Wolff,Marie Antoi   769 10W0 70S0 27W0 65S0 32W0 60S0 36W1 1.0 23.0
15. Allonge,Mandy   800 11S0 71W½ 28S0 66W0 33S0 61W0 37S0 0.5 22.0
15. Reyher,Susan   861 12W0 72S1 29W0 67S1 34W1 62S1 38W1 5.0 17.5
15. Sauer,Annika   800 13S0 73W1 30S0 69W1 35S0 63W0 39S0 2.0 15.5
 
16. Mittelschule Seif   783 14H0 15G1½ 9H1 13H½ 12G½ 10G1 8H½ 0 5.0
16. Rößler,Franziska   915 32S0 48W1 56S1 60S0 51W0 65W1 41S0 3.0 19.0
16. Keller,Lena   617 33W0 49S½ 57W0 61W0 52S0 66S0 42W0 0.5 21.5
16. Rothe,Melanie   800 34S0 47W0 58S0 63S½ 53W0 67W0 43S0 0.5 21.5
16. Worm,Elen   800 35W0 50S0 59W0 64W0 54S½ 69S0 46W½ 1.0 11.5