Deutsche Schulschachmannschaftsmeisterschaft 2008

Wettkampfgruppe Mädchen Murrhardt, 6.-9.6.08

Paarungsliste der 7. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Solitude-Gy. Stu (12) - 7. Max-Planck-Gy. Rü (8) 4 - 0  
1 1. Mijatovic,Andrea (5½) - 27. Fehr,Victoria (4) 1 - 0  
2 2. Stitterich,Nadine (6) - 28. Bender,Caroline (2½) 1 - 0  
3 3. Häcker,Katrin (6) - 29. Martin,Corinna (6) 1 - 0  
4 4. Hafner,Katrin (3) - 30. Bröckelmann,Clara (2½) 1 - 0  
 
2 4. Märkische Schule (9) - 2. Johann-Schöner-Gy (7) 1½ - 2½  
1 14. Klinger,Jacquelin (2½) - 6. Wisheckel,Lena (5) 0 - 1  
2 15. Berger,Melanie (5) - 7. Kunert,Katharina (4) ½ - ½  
3 16. Hemken to Krax,Ha (3½) - 8. Mehling,Franziska (2) 0 - 1  
4 17. Müller,Laura Marg (5) - 9. Mehling,Katharina (5) 1 - 0  
 
3 5. Mallinckrodt-Gy. (8) - 3. Athenaeum Stade 1 (8) 3 - 1  
1 18. Demetrescu,Alice (2) - 10. Günnigmann,Laura (4½) 0 - 1  
2 19. Hoffmann,Hanna Do (3) - 11. Evers,Annika (4) 1 - 0  
3 20. Wodzinski,Kristin (4) - 12. Steffens,Skrolan (3) 1 - 0  
4 21. Brandt,Ina (5) - 13. Lange,Anika (2½) 1 - 0  
 
4 12. Athenaeum Stade 2 (6) - 6. Gymnasium Kenzing (6) 0 - 4  
1 51. Nesterkin,Maria (3) - 23. Kohm,Vanessa (4) 0 - 1  
2 52. Catrais,Nathalie (3) - 24. Hüglin,Larissa (2½) 0 - 1  
3 53. Streibing,Mareike (1) - 25. Schulze,Tabea (1½) 0 - 1  
4 55. Hohmann,Jessica (2½) - 26. Zimmermann,Lara (5) 0 - 1  
 
5 13. Deutsch-Französ.- (6) - 15. Einstein-Gy. Neub (5) 2 - 2  
1 56. Welsch,Chantal (2) - 65. Wendt,Anne (2½) ½ - ½  
2 57. Tez,Selin (2) - 66. Zibell,Christine (3) ½ - ½  
3 58. Brunzema,Iska (3) - 67. Reimer,Claudia (3½) 1 - 0  
4 59. Ibald,Marianne (2) - 68. Parchmann,Wiebke (1) 0 - 1  
 
6 9. Trave-Gy. Lübeck (5) - 11. GS Pestalozzi Lee (3) 2 - 2  
1 36. Ebel,Britta (1½) - 48. Wolff,Marie Antoi (0) 0 - 1  
2 37. Dechau,Cyra (2) - 49. Allonge,Mandy (½) 1 - 0  
3 38. Hilsenstein,Karol (2) - 47. Reyher,Susan (4) 0 - 1  
4 39. Ohlsen,Merle (1½) - 50. Sauer,Annika (2) 1 - 0  
 
7 16. Mittelschule Seif (0) - 10. Regino-Gy. Prüm (5) ½ - 3½  
1 70. Rößler,Franziska (3) - 41. Schönewald,Katja (2½) 0 - 1  
2 71. Keller,Lena (½) - 42. Henkes,Melissa (2½) 0 - 1  
3 72. Rothe,Melanie (½) - 43. Stahl,Katrin (3½) 0 - 1  
4 73. Worm,Elen (½) - 46. Krämer,Julia (0) ½ - ½  
 
8 8. Leibniz-Gy. Potsd (4) - 14. Käthe-Kollwitz-Gy (4) 2 - 2  
1 32. Swoboda,Julia (3) - 60. Weinberg,Carolin (2) 1 - 0  
2 33. Thuy-Dung,Vu Thi (3½) - 61. Amelang,Kim (4) 0 - 1  
3 34. Eichstaedt,Ina (1) - 62. Ledderbohm,Sarah (1) 0 - 1  
4 35. Röhr,Cindy (2½) - 63. Heinrichs,Julia (2½) 1 - 0