Deutsche Schulschachmannschaftsmeisterschaft 2008

Wettkampfgruppe Mädchen Murrhardt, 6.-9.6.08

Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Johann-Schöner-Gy (7) - 1. Solitude-Gy. Stu (10) 1½ - 2½  
1 6. Wisheckel,Lena (4½) - 1. Mijatovic,Andrea (5) ½ - ½  
2 7. Kunert,Katharina (4) - 2. Stitterich,Nadine (5) 0 - 1  
3 8. Mehling,Franziska (2) - 3. Häcker,Katrin (5) 0 - 1  
4 9. Mehling,Katharina (4) - 4. Hafner,Katrin (3) 1 - 0  
 
2 3. Athenaeum Stade 1 (8) - 4. Märkische Schule (7) 1 - 3  
1 10. Günnigmann,Laura (3½) - 14. Klinger,Jacquelin (2½) 1 - 0  
2 11. Evers,Annika (4) - 15. Berger,Melanie (4) 0 - 1  
3 12. Steffens,Skrolan (3) - 16. Hemken to Krax,Ha (2½) 0 - 1  
4 13. Lange,Anika (2½) - 17. Müller,Laura Marg (4) 0 - 1  
 
3 6. Gymnasium Kenzing (6) - 7. Max-Planck-Gy. Rü (6) 1½ - 2½  
1 23. Kohm,Vanessa (4) - 27. Fehr,Victoria (3) 0 - 1  
2 24. Hüglin,Larissa (2) - 28. Bender,Caroline (2) ½ - ½  
3 25. Schulze,Tabea (1½) - 29. Martin,Corinna (5) 0 - 1  
4 26. Zimmermann,Lara (4) - 31. Bröckelmann,Hanna (1) 1 - 0  
 
4 5. Mallinckrodt-Gy. (6) - 9. Trave-Gy. Lübeck (5) 4 - 0  
1 18. Demetrescu,Alice (1) - 36. Ebel,Britta (1½) 1 - 0  
2 19. Hoffmann,Hanna Do (2) - 38. Hilsenstein,Karol (2) 1 - 0  
3 20. Wodzinski,Kristin (3) - 39. Ohlsen,Merle (1½) 1 - 0  
4 21. Brandt,Ina (4) - 40. Vernik,Tamara (1½) 1 - 0  
 
5 10. Regino-Gy. Prüm (4) - 12. Athenaeum Stade 2 (5) 2 - 2  
1 41. Schönewald,Katja (2½) - 51. Nesterkin,Maria (2) 0 - 1  
2 42. Henkes,Melissa (1½) - 52. Catrais,Nathalie (3) 1 - 0  
3 43. Stahl,Katrin (2½) - 53. Streibing,Mareike (1) 1 - 0  
4 44. Schönewald,Manuel (2) - 55. Hohmann,Jessica (1½) 0 - 1  
 
6 13. Deutsch-Französ.- (4) - 8. Leibniz-Gy. Potsd (4) 2½ - 1½  
1 56. Welsch,Chantal (1) - 32. Swoboda,Julia (3) 1 - 0  
2 57. Tez,Selin (2) - 33. Thuy-Dung,Vu Thi (2½) 0 - 1  
3 58. Brunzema,Iska (2) - 34. Eichstaedt,Ina (1) 1 - 0  
4 59. Ibald,Marianne (1½) - 35. Röhr,Cindy (2) ½ - ½  
 
7 11. GS Pestalozzi Lee (3) - 14. Käthe-Kollwitz-Gy (2) 1 - 3  
1 48. Wolff,Marie Antoi (0) - 60. Weinberg,Carolin (1) 0 - 1  
2 49. Allonge,Mandy (½) - 61. Amelang,Kim (3) 0 - 1  
3 47. Reyher,Susan (3) - 62. Ledderbohm,Sarah (1) 1 - 0  
4 50. Sauer,Annika (2) - 63. Heinrichs,Julia (1½) 0 - 1  
 
8 15. Einstein-Gy. Neub (3) - 16. Mittelschule Seif (0) 3 - 1  
1 65. Wendt,Anne (2½) - 70. Rößler,Franziska (2) 0 - 1  
2 66. Zibell,Christine (2) - 71. Keller,Lena (½) 1 - 0  
3 67. Reimer,Claudia (2½) - 72. Rothe,Melanie (½) 1 - 0  
4 69. Gold,Lisa (0) - 73. Worm,Elen (1½) 1 - 0