Deutsche Schulschachmannschaftsmeisterschaft 2008

Wettkampfgruppe Mädchen

Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Solitude-Gy. Stu (8) - 5. Mallinckrodt-Gy. (6) 4 - 0  
1 1. Mijatovic,Andrea (4) - 18. Demetrescu,Alice (1) 1 - 0  
2 2. Stitterich,Nadine (4) - 19. Hoffmann,Hanna Do (2) 1 - 0  
3 3. Häcker,Katrin (4) - 20. Wodzinski,Kristin (3) 1 - 0  
4 4. Hafner,Katrin (2) - 21. Brandt,Ina (4) 1 - 0  
 
2 7. Max-Planck-Gy. Rü (6) - 3. Athenaeum Stade 1 (6) 1½ - 2½  
1 27. Fehr,Victoria (3) - 10. Günnigmann,Laura (2½) 0 - 1  
2 28. Bender,Caroline (2) - 11. Evers,Annika (3) 0 - 1  
3 29. Martin,Corinna (4) - 12. Steffens,Skrolan (3) 1 - 0  
4 30. Bröckelmann,Clara (2) - 13. Lange,Anika (2) ½ - ½  
 
3 9. Trave-Gy. Lübeck (5) - 2. Johann-Schöner-Gy (5) 1 - 3  
1 36. Ebel,Britta (1½) - 6. Wisheckel,Lena (3½) 0 - 1  
2 38. Hilsenstein,Karol (2) - 7. Kunert,Katharina (3) 0 - 1  
3 39. Ohlsen,Merle (½) - 8. Mehling,Franziska (2) 1 - 0  
4 40. Vernik,Tamara (1½) - 9. Mehling,Katharina (3) 0 - 1  
 
4 4. Märkische Schule (5) - 10. Regino-Gy. Prüm (4) 3 - 1  
1 14. Klinger,Jacquelin (2) - 41. Schönewald,Katja (2) ½ - ½  
2 15. Berger,Melanie (3) - 42. Henkes,Melissa (1½) 1 - 0  
3 16. Hemken to Krax,Ha (2) - 43. Stahl,Katrin (2) ½ - ½  
4 17. Müller,Laura Marg (3) - 44. Schönewald,Manuel (2) 1 - 0  
 
5 15. Einstein-Gy. Neub (3) - 6. Gymnasium Kenzing (4) ½ - 3½  
1 65. Wendt,Anne (2½) - 23. Kohm,Vanessa (3) 0 - 1  
2 66. Zibell,Christine (2) - 24. Hüglin,Larissa (1) 0 - 1  
3 67. Reimer,Claudia (2) - 25. Schulze,Tabea (1) ½ - ½  
4 68. Parchmann,Wiebke (1) - 26. Zimmermann,Lara (3) 0 - 1  
 
6 8. Leibniz-Gy. Potsd (2) - 11. GS Pestalozzi Lee (3) 3 - 1  
1 32. Swoboda,Julia (2) - 48. Wolff,Marie Antoi (0) 1 - 0  
2 33. Thuy-Dung,Vu Thi (1½) - 49. Allonge,Mandy (½) 1 - 0  
3 34. Eichstaedt,Ina (1) - 47. Reyher,Susan (2) 0 - 1  
4 35. Röhr,Cindy (1) - 50. Sauer,Annika (2) 1 - 0  
 
7 12. Athenaeum Stade 2 (3) - 16. Mittelschule Seif (0) 3½ - ½  
1 51. Nesterkin,Maria (1) - 70. Rößler,Franziska (2) 1 - 0  
2 52. Catrais,Nathalie (2) - 71. Keller,Lena (½) 1 - 0  
3 53. Streibing,Mareike (0) - 72. Rothe,Melanie (½) 1 - 0  
4 54. Meinschien,Silke (0) - 73. Worm,Elen (1) ½ - ½  
 
8 14. Käthe-Kollwitz-Gy (2) - 13. Deutsch-Französis (2) 1½ - 2½  
1 61. Amelang,Kim (3) - 56. Welsch,Chantal (0) 0 - 1  
2 62. Ledderbohm,Sarah (1) - 57. Tez,Selin (1) 0 - 1  
3 63. Heinrichs,Julia (½) - 58. Brunzema,Iska (2) 1 - 0  
4 64. Greger,Marie Chri (½) - 59. Ibald,Marianne (1) ½ - ½