Deutsche Schulschachmannschaftsmeisterschaft 2008

Wettkampfgruppe Mädchen Murrhardt, 6.-9.6.08

Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Athenaeum Stade 1 (6) - 1. Solitude-Gy. Stu (6) 0 - 4  
1 10. Günnigmann,Laura (2½) - 1. Mijatovic,Andrea (3) 0 - 1  
2 11. Evers,Annika (3) - 2. Stitterich,Nadine (3) 0 - 1  
3 12. Steffens,Skrolan (3) - 3. Häcker,Katrin (3) 0 - 1  
4 13. Lange,Anika (2) - 4. Hafner,Katrin (1) 0 - 1  
 
2 4. Märkische Schule (4) - 5. Mallinckrodt-Gy. (5) 2 - 2  
1 14. Klinger,Jacquelin (2) - 18. Demetrescu,Alice (0) 0 - 1  
2 15. Berger,Melanie (2) - 19. Hoffmann,Hanna Do (2) 1 - 0  
3 16. Hemken to Krax,Ha (1) - 20. Wodzinski,Kristin (3) 1 - 0  
4 17. Müller,Laura Marg (3) - 21. Brandt,Ina (3) 0 - 1  
 
3 10. Regino-Gy. Prüm (4) - 7. Max-Planck-Gy. Rü (4) 0 - 4  
1 41. Schönewald,Katja (2) - 27. Fehr,Victoria (2) 0 - 1  
2 42. Henkes,Melissa (1½) - 28. Bender,Caroline (1) 0 - 1  
3 43. Stahl,Katrin (2) - 29. Martin,Corinna (3) 0 - 1  
4 44. Schönewald,Manuel (2) - 31. Bröckelmann,Hanna (0) 0 - 1  
 
4 2. Johann-Schöner-Gy (3) - 12. Athenaeum Stade 2 (3) 4 - 0  
1 6. Wisheckel,Lena (2½) - 51. Nesterkin,Maria (1) 1 - 0  
2 7. Kunert,Katharina (2) - 53. Streibing,Mareike (0) 1 - 0  
3 8. Mehling,Franziska (1) - 54. Meinschien,Silke (0) 1 - 0  
4 9. Mehling,Katharina (2) - 55. Hohmann,Jessica (1½) 1 - 0  
 
5 9. Trave-Gy. Lübeck (3) - 8. Leibniz-Gy. Potsd (2) 3 - 1  
1 36. Ebel,Britta (1½) - 32. Swoboda,Julia (1) 0 - 1  
2 37. Dechau,Cyra (1) - 33. Thuy-Dung,Vu Thi (1½) 1 - 0  
3 38. Hilsenstein,Karol (1) - 34. Eichstaedt,Ina (1) 1 - 0  
4 40. Vernik,Tamara (½) - 35. Röhr,Cindy (1) 1 - 0  
 
6 6. Gymnasium Kenzing (2) - 13. Deutsch-Französ.- (2) 3 - 1  
1 23. Kohm,Vanessa (2) - 56. Welsch,Chantal (0) 1 - 0  
2 24. Hüglin,Larissa (0) - 57. Tez,Selin (1) 1 - 0  
3 25. Schulze,Tabea (1) - 58. Brunzema,Iska (1) 0 - 1  
4 26. Zimmermann,Lara (2) - 59. Ibald,Marianne (1) 1 - 0  
 
7 11. GS Pestalozzi Lee (2) - 15. Einstein-Gy. Neub (2) 2 - 2  
1 48. Wolff,Marie Antoi (0) - 65. Wendt,Anne (1½) 0 - 1  
2 49. Allonge,Mandy (½) - 66. Zibell,Christine (1) 0 - 1  
3 47. Reyher,Susan (1) - 67. Reimer,Claudia (2) 1 - 0  
4 50. Sauer,Annika (1) - 69. Gold,Lisa (0) 1 - 0  
 
8 16. Mittelschule Seif (0) - 14. Käthe-Kollwitz-Gy (0) ½ - 3½  
1 70. Rößler,Franziska (2) - 60. Weinberg,Carolin (0) 0 - 1  
2 71. Keller,Lena (½) - 61. Amelang,Kim (2) 0 - 1  
3 72. Rothe,Melanie (0) - 63. Heinrichs,Julia (0) ½ - ½  
4 73. Worm,Elen (0) - 64. Greger,Marie Chri (½) 0 - 1