U12

Bezirksjugend Stuttgart BJEM 2005

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Weissbeck,Simon () - 11. Shah,Ashwin () 1-0
2 12. Haag,Manuel () - 2. Stitterich,Nadin () 0-1
3 3. Gheng,Hannelore () - 13. Benzenhöfer,Oska () ½-½
4 14. Cortijo,Niko () - 4. Mayer,Kevin () 0-1
5 5. Nerz,Lenhard () - 15. Hengster,Marius () 1-0
6 16. Kürtos,Ananda () - 6. Lenhardt,Julian () --+
7 7. Dühnen,Max () - 17. Pemsel,Alexander () 0-1
8 18. Rentschler,Johan () - 8. Naundorf,Jo-Jan () 0-1
9 9. Brand,Benedikt () - 19. Klingele,Leon () 1-0
10 20. Mayer,Florian () - 10. Tauer,Marco () 0-1
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Naundorf,Jo-Jan (1) - 1. Weissbeck,Simon (1) ½-½
2 2. Stitterich,Nadin (1) - 6. Lenhardt,Julian (1) ½-½
3 4. Mayer,Kevin (1) - 9. Brand,Benedikt (1) 1-0
4 10. Tauer,Marco (1) - 5. Nerz,Lenhard (1) 0-1
5 17. Pemsel,Alexander (1) - 3. Gheng,Hannelore (½) 0-1
6 13. Benzenhöfer,Oska (½) - 7. Dühnen,Max (0) 1-0
7 11. Shah,Ashwin (0) - 18. Rentschler,Johan (0) 1-0
8 15. Hengster,Marius (0) - 12. Haag,Manuel (0) 0-1
9 19. Klingele,Leon (0) - 14. Cortijo,Niko (0) 1-0
10 21. spielfrei (0) - 20. Mayer,Florian (0) --+
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Nerz,Lenhard (2) - 4. Mayer,Kevin (2) 1-0
2 1. Weissbeck,Simon (1½) - 13. Benzenhöfer,Oska (1½) 1-0
3 3. Gheng,Hannelore (1½) - 2. Stitterich,Nadin (1½) 1-0
4 6. Lenhardt,Julian (1½) - 8. Naundorf,Jo-Jan (1½) 0-1
5 9. Brand,Benedikt (1) - 17. Pemsel,Alexander (1) ½-½
6 12. Haag,Manuel (1) - 10. Tauer,Marco (1) 0-1
7 11. Shah,Ashwin (1) - 20. Mayer,Florian (1) 1-0
8 18. Rentschler,Johan (0) - 19. Klingele,Leon (1) 0-1
9 7. Dühnen,Max (0) - 15. Hengster,Marius (0) 0-1
10 14. Cortijo,Niko (0) - 21. spielfrei (0) +--
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Weissbeck,Simon (2½) - 5. Nerz,Lenhard (3) 0-1
2 8. Naundorf,Jo-Jan (2½) - 3. Gheng,Hannelore (2½) 0-1
3 4. Mayer,Kevin (2) - 11. Shah,Ashwin (2) 1-0
4 10. Tauer,Marco (2) - 19. Klingele,Leon (2) 0-1
5 17. Pemsel,Alexander (1½) - 6. Lenhardt,Julian (1½) ½-½
6 13. Benzenhöfer,Oska (1½) - 9. Brand,Benedikt (1½) 0-1
7 2. Stitterich,Nadin (1½) - 14. Cortijo,Niko (1) 1-0
8 20. Mayer,Florian (1) - 12. Haag,Manuel (1) 0-1
9 15. Hengster,Marius (1) - 18. Rentschler,Johan (0) 1-0
10 21. spielfrei (0) - 7. Dühnen,Max (0) --+
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Nerz,Lenhard (4) - 3. Gheng,Hannelore (3½) 0-1
2 19. Klingele,Leon (3) - 4. Mayer,Kevin (3) 0-1
3 9. Brand,Benedikt (2½) - 1. Weissbeck,Simon (2½) 0-1
4 2. Stitterich,Nadin (2½) - 8. Naundorf,Jo-Jan (2½) ½-½
5 6. Lenhardt,Julian (2) - 15. Hengster,Marius (2) 1-0
6 11. Shah,Ashwin (2) - 10. Tauer,Marco (2) 0-1
7 12. Haag,Manuel (2) - 17. Pemsel,Alexander (2) 0-1
8 14. Cortijo,Niko (1) - 13. Benzenhöfer,Oska (1½) 0-1
9 20. Mayer,Florian (1) - 7. Dühnen,Max (1) ½-½
10 18. Rentschler,Johan (0) - 21. spielfrei (0) +--
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Gheng,Hannelore (4½) - 4. Mayer,Kevin (4) ½-½
2 8. Naundorf,Jo-Jan (3) - 5. Nerz,Lenhard (4) ½-½
3 10. Tauer,Marco (3) - 1. Weissbeck,Simon (3½) 0-1
4 17. Pemsel,Alexander (3) - 2. Stitterich,Nadin (3) 0-1
5 19. Klingele,Leon (3) - 6. Lenhardt,Julian (3) 0-1
6 15. Hengster,Marius (2) - 9. Brand,Benedikt (2½) 0-1
7 13. Benzenhöfer,Oska (2½) - 11. Shah,Ashwin (2) 1-0
8 7. Dühnen,Max (1½) - 14. Cortijo,Niko (1) ½-½
9 18. Rentschler,Johan (1) - 20. Mayer,Florian (1½) 0-0
10 21. spielfrei (0) - 12. Haag,Manuel (2) --+
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Weissbeck,Simon (4½) - 3. Gheng,Hannelore (5) ½-½
2 4. Mayer,Kevin (4½) - 2. Stitterich,Nadin (4) 0-1
3 6. Lenhardt,Julian (4) - 5. Nerz,Lenhard (4½) 1-0
4 9. Brand,Benedikt (3½) - 8. Naundorf,Jo-Jan (3½) 0-1
5 13. Benzenhöfer,Oska (3½) - 12. Haag,Manuel (3) 0-1
6 17. Pemsel,Alexander (3) - 10. Tauer,Marco (3) 1-0
7 7. Dühnen,Max (2) - 19. Klingele,Leon (3) 1-0
8 14. Cortijo,Niko (1½) - 15. Hengster,Marius (2) 1-0
9 11. Shah,Ashwin (2) - 21. spielfrei (0) +--