BJEM 2011

U10

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Gheng,Paul Domin () - Günther,Arne () 1 - 0
2 Raichle,David () - Merk,Daniel () 0 - 1
3 Jüttner,Mark () - Schaich,Elias () 1 - 0
4 Forster,Lukas () - Lazogianis,Lucas () 1 - 0
5 Lemke,Maximilian () - Gulde,Helen () 1 - 0
6 Kobald,Jacquelin () - Collin,Alexander () 0 - 1
7 Giebler,Kai () - Knippel,Letizia () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Forster,Lukas (1) - Gheng,Paul Domin (1) 1 - 0
2 Merk,Daniel (1) - Lemke,Maximilian (1) 1 - 0
3 Collin,Alexander (1) - Jüttner,Mark (1) ½ - ½
4 Günther,Arne (0) - Giebler,Kai (1) 1 - 0
5 Gulde,Helen (0) - Raichle,David (0) 0 - 1
6 Schaich,Elias (0) - Kobald,Jacquelin (0) 0 - 1
7 Lazogianis,Lucas (0) - Knippel,Letizia (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Merk,Daniel (2) - Forster,Lukas (2) 0 - 1
2 Jüttner,Mark (1½) - Gheng,Paul Domin (1) 0 - 1
3 Lemke,Maximilian (1) - Collin,Alexander (1½) ½ - ½
4 Giebler,Kai (1) - Lazogianis,Lucas (1) 1 - 0
5 Raichle,David (1) - Günther,Arne (1) 0 - 1
6 Kobald,Jacquelin (1) - Gulde,Helen (0) 1 - 0
7 Knippel,Letizia (0) - Schaich,Elias (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Collin,Alexander (2) - Forster,Lukas (3) 1 - 0
2 Gheng,Paul Domin (2) - Giebler,Kai (2) 1 - 0
3 Günther,Arne (2) - Kobald,Jacquelin (2) 0 - 1
4 Jüttner,Mark (1½) - Merk,Daniel (2) 0 - 1
5 Schaich,Elias (1) - Lemke,Maximilian (1½) 0 - 1
6 Lazogianis,Lucas (1) - Raichle,David (1) 1 - 0
7 Gulde,Helen (0) - Knippel,Letizia (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kobald,Jacquelin (3) - Gheng,Paul Domin (3) 0 - 1
2 Merk,Daniel (3) - Collin,Alexander (3) ½ - ½
3 Forster,Lukas (3) - Lemke,Maximilian (2½) 1 - 0
4 Lazogianis,Lucas (2) - Günther,Arne (2) 0 - 1
5 Giebler,Kai (2) - Jüttner,Mark (1½) 0 - 1
6 Gulde,Helen (1) - Schaich,Elias (1) 0 - 1
7 Knippel,Letizia (0) - Raichle,David (1) 0 - 1