U10

Bezirksjugend Stuttgart BJEM 2005

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Gheng,Michael Da () - 13. Greiner,Philemon () 1-0
2 14. Händl,Jan () - 2. Hilt,Jannik () 0-1
3 3. Rose,Daniel () - 15. Kollar,Kevin () 1-0
4 16. Lieven,Franziska () - 4. Pfeiffer,Moritz () 0-1
5 5. Erben,Katrin () - 17. Mainik,Philipp () 0-1
6 18. Mayer,Alex () - 6. Lobmeyer,Tobias () 1-0
7 7. Baumann,Oliver () - 19. Mehlhaff,Christi () 1-0
8 20. Schnorr,Christia () - 8. Baumann,Sonja () 1-0
9 9. Dölker,Kai () - 21. Tauer,Lara () 1-0
10 10. Elm,Jan () - 11. Elm,Laurenz () 0-0
11 12. Gheng,Christian () - 22. Thomas,Leonhard () 0-1
12 23. Wendland,Tobias () - 24. spielfrei () +--
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 17. Mainik,Philipp (1) - 1. Gheng,Michael Da (1) 0-1
2 2. Hilt,Jannik (1) - 9. Dölker,Kai (1) 0-1
3 22. Thomas,Leonhard (1) - 3. Rose,Daniel (1) 0-1
4 4. Pfeiffer,Moritz (1) - 18. Mayer,Alex (1) ½-½
5 23. Wendland,Tobias (1) - 7. Baumann,Oliver (1) 1-0
6 6. Lobmeyer,Tobias (0) - 20. Schnorr,Christia (1) 0-1
7 15. Kollar,Kevin (0) - 5. Erben,Katrin (0) 0-1
8 8. Baumann,Sonja (0) - 14. Händl,Jan (0) 0-1
9 19. Mehlhaff,Christi (0) - 12. Gheng,Christian (0) 0-1
10 13. Greiner,Philemon (0) - 16. Lieven,Franziska (0) 1-0
11 21. Tauer,Lara (0) - 24. spielfrei (0) +--
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Gheng,Michael Da (2) - 20. Schnorr,Christia (2) 0-1
2 3. Rose,Daniel (2) - 23. Wendland,Tobias (2) 1-0
3 9. Dölker,Kai (2) - 4. Pfeiffer,Moritz (1½) 0-1
4 18. Mayer,Alex (1½) - 2. Hilt,Jannik (1) 1-0
5 5. Erben,Katrin (1) - 14. Händl,Jan (1) 0-1
6 7. Baumann,Oliver (1) - 22. Thomas,Leonhard (1) 0-1
7 12. Gheng,Christian (1) - 17. Mainik,Philipp (1) 0-1
8 21. Tauer,Lara (1) - 13. Greiner,Philemon (1) 0-1
9 15. Kollar,Kevin (0) - 6. Lobmeyer,Tobias (0) 0-1
10 16. Lieven,Franziska (0) - 8. Baumann,Sonja (0) 1-0
11 24. spielfrei (0) - 19. Mehlhaff,Christi (0) --+
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 20. Schnorr,Christia (3) - 3. Rose,Daniel (3) 1-0
2 4. Pfeiffer,Moritz (2½) - 1. Gheng,Michael Da (2) 0-1
3 13. Greiner,Philemon (2) - 18. Mayer,Alex (2½) 0-1
4 17. Mainik,Philipp (2) - 9. Dölker,Kai (2) 1-0
5 14. Händl,Jan (2) - 22. Thomas,Leonhard (2) 0-1
6 23. Wendland,Tobias (2) - 5. Erben,Katrin (1) 1-0
7 2. Hilt,Jannik (1) - 7. Baumann,Oliver (1) 1-0
8 6. Lobmeyer,Tobias (1) - 21. Tauer,Lara (1) 1-0
9 19. Mehlhaff,Christi (1) - 16. Lieven,Franziska (1) 1-0
10 8. Baumann,Sonja (0) - 12. Gheng,Christian (1) 0-1
11 24. spielfrei (0) - 15. Kollar,Kevin (0) --+
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 18. Mayer,Alex (3½) - 20. Schnorr,Christia (4) 1-0
2 1. Gheng,Michael Da (3) - 23. Wendland,Tobias (3) 1-0
3 3. Rose,Daniel (3) - 17. Mainik,Philipp (3) 0-1
4 22. Thomas,Leonhard (3) - 4. Pfeiffer,Moritz (2½) 0-1
5 12. Gheng,Christian (2) - 2. Hilt,Jannik (2) 0-1
6 13. Greiner,Philemon (2) - 6. Lobmeyer,Tobias (2) 0-1
7 9. Dölker,Kai (2) - 19. Mehlhaff,Christi (2) 1-0
8 16. Lieven,Franziska (1) - 14. Händl,Jan (2) 0-1
9 7. Baumann,Oliver (1) - 5. Erben,Katrin (1) 0-1
10 21. Tauer,Lara (1) - 15. Kollar,Kevin (1) 1-0
11 24. spielfrei (0) - 8. Baumann,Sonja (0) --+
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Gheng,Michael Da (4) - 18. Mayer,Alex (4½) ½-½
2 20. Schnorr,Christia (4) - 17. Mainik,Philipp (4) 1-0
3 4. Pfeiffer,Moritz (3½) - 2. Hilt,Jannik (3) 0-1
4 14. Händl,Jan (3) - 3. Rose,Daniel (3) 0-1
5 6. Lobmeyer,Tobias (3) - 22. Thomas,Leonhard (3) 1-0
6 23. Wendland,Tobias (3) - 9. Dölker,Kai (3) ½-½
7 5. Erben,Katrin (2) - 12. Gheng,Christian (2) ½-½
8 19. Mehlhaff,Christi (2) - 13. Greiner,Philemon (2) 0-1
9 8. Baumann,Sonja (1) - 21. Tauer,Lara (2) 0-1
10 15. Kollar,Kevin (1) - 7. Baumann,Oliver (1) 0-1
11 24. spielfrei (0) - 16. Lieven,Franziska (1) --+
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 17. Mainik,Philipp (4) - 18. Mayer,Alex (5) 1-0
2 2. Hilt,Jannik (4) - 20. Schnorr,Christia (5) 0-1
3 3. Rose,Daniel (4) - 1. Gheng,Michael Da (4½) 0-1
4 9. Dölker,Kai (3½) - 6. Lobmeyer,Tobias (4) 1-0
5 4. Pfeiffer,Moritz (3½) - 23. Wendland,Tobias (3½) 1-0
6 22. Thomas,Leonhard (3) - 13. Greiner,Philemon (3) 0-1
7 21. Tauer,Lara (3) - 14. Händl,Jan (3) 0-1
8 5. Erben,Katrin (2½) - 19. Mehlhaff,Christi (2) 1-0
9 12. Gheng,Christian (2½) - 7. Baumann,Oliver (2) 0-1
10 15. Kollar,Kevin (1) - 8. Baumann,Sonja (1) --+