Württembergische Jugendmeisterschaft 2005

U 12

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Lobmeyer,Fabian   (3) - 1. Schäfer,Alexande   (3) ½-½  
2 14. Bachus,Lukas   (2½) - 5. Stitterich,Nadin   (3) 0-1  
3 6. Fischerkeller,Jo   (2½) - 9. Lerch,Matthias   (2) 0-1  
4 7. Russ,Julian   (2) - 17. Kreiter,Thomas   (2) ½-½  
5 12. Bluma,Marcel   (2) - 28. von Schwerin,Cle   (2) 1-0  
6 19. Ameln,Till   (2) - 13. Lebeda,Lukas   (2) ½-½  
7 8. Früchel,Marcel   (1½) - 21. Mayer,Kevin   (1½) 0-1  
8 10. Weissbeck,Simon   (1½) - 18. Nerz,Lenhard   (1½) 1-0  
9 23. Naundorf,Jo-Jan   (1½) - 15. Bauer,Adam Maria   (1½) 1-0  
10 22. Scheu,Vincent   (1) - 3. Braun,Georg   (1) 0-1  
11 4. Meyer,Michael   (1) - 26. Alber,Alexander   (1) 0-1  
12 27. Sommer,Ylva   (1) - 11. Gheng,Hannelore   (1) 0-1  
13 16. Hermann,Felix   (1) - 29. Hahn,Lilli   (1) 1-0  
14 20. Lenhardt,Julian   (1) - 31. Kornacker,Michae   (1) ½-½  
15 30. Holzer,Daniel   (1) - 25. Zuferi,Enis   (0) 1-0  
16 24. Usov,Andreas   (0) - 32. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Stitterich,Nadin   (4) - 2. Lobmeyer,Fabian   (3½) -  
2 1. Schäfer,Alexande   (3½) - 12. Bluma,Marcel   (3) -  
3 9. Lerch,Matthias   (3) - 7. Russ,Julian   (2½) -  
4 17. Kreiter,Thomas   (2½) - 6. Fischerkeller,Jo   (2½) -  
5 21. Mayer,Kevin   (2½) - 10. Weissbeck,Simon   (2½) -  
6 13. Lebeda,Lukas   (2½) - 23. Naundorf,Jo-Jan   (2½) -  
7 14. Bachus,Lukas   (2½) - 19. Ameln,Till   (2½) -  
8 28. von Schwerin,Cle   (2) - 3. Braun,Georg   (2) -  
9 11. Gheng,Hannelore   (2) - 30. Holzer,Daniel   (2) -  
10 26. Alber,Alexander   (2) - 16. Hermann,Felix   (2) -  
11 31. Kornacker,Michae   (1½) - 8. Früchel,Marcel   (1½) -  
12 15. Bauer,Adam Maria   (1½) - 20. Lenhardt,Julian   (1½) -  
13 18. Nerz,Lenhard   (1½) - 4. Meyer,Michael   (1) -  
14 29. Hahn,Lilli   (1) - 22. Scheu,Vincent   (1) -  
15 24. Usov,Andreas   (1) - 27. Sommer,Ylva   (1) -  
16 25. Zuferi,Enis   (0) - 32. spielfrei   (0) +--