Württembergische Jugendmeisterschaft 2005

U 18

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Behm,Simon   (2½) - 7. Klaiber,Markus   (3) 1-0  
2 6. Kracke,Moritz   (2½) - 3. Seiler,Sascha   (2½) 0-1  
3 4. Egle,Martin   (2) - 5. Buschle,Benedikt   (2½) 0-1  
4 21. Weiß,Stefan   (2) - 1. Mijatovic,Vladim   (2) 0-1  
5 8. Müller,Ulrich   (1½) - 9. Andraschko,Felix   (2) ½-½  
6 10. Willems,Sebastia   (1½) - 11. Sucic,Domagoy   (1½) 1-0  
7 13. Jäckel,Thomas   (1½) - 22. Fröschle,Marius   (1½) 1-0  
8 15. Lüdke,Joshua   (1) - 12. Häussler,Daniel   (1½) ½-½  
9 17. Zieher,Andre   (1) - 23. Karlowitz,Lukas   (1) 1-0  
10 19. Fuchs,Martin   (1) - 18. Kohler,Manuel   (1) ½-½  
11 20. Stegmaier,Michae   (½) - 14. Nolting,Christop   (½) 0-1  
12 16. Naumann,Marcus   (0) - 24. Hoffmann,Marcel   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Buschle,Benedikt   (3½) - 2. Behm,Simon   (3½) -  
2 3. Seiler,Sascha   (3½) - 1. Mijatovic,Vladim   (3) -  
3 7. Klaiber,Markus   (3) - 6. Kracke,Moritz   (2½) -  
4 9. Andraschko,Felix   (2½) - 10. Willems,Sebastia   (2½) -  
5 12. Häussler,Daniel   (2) - 13. Jäckel,Thomas   (2½) -  
6 17. Zieher,Andre   (2) - 4. Egle,Martin   (2) -  
7 21. Weiß,Stefan   (2) - 8. Müller,Ulrich   (2) -  
8 11. Sucic,Domagoy   (1½) - 19. Fuchs,Martin   (1½) -  
9 14. Nolting,Christop   (1½) - 22. Fröschle,Marius   (1½) -  
10 18. Kohler,Manuel   (1½) - 15. Lüdke,Joshua   (1½) -  
11 23. Karlowitz,Lukas   (1) - 16. Naumann,Marcus   (1) -  
12 24. Hoffmann,Marcel   (0) - 20. Stegmaier,Michae   (½) -