Württembergische Jugendmeisterschaft 2005

U 14

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Sörös,Martin   (3) - 1. Strunski,Andreas   (3) 1-0  
2 14. Tschlatscher,Tho   (2½) - 4. Hirneise,Jens   (2) 0-1  
3 6. Jannes,Alexander   (2) - 9. Dzodziev,Daniel   (2) ½-½  
4 7. Pogan,Nikolas   (2) - 11. Pogan,Sebastian   (2) 1-0  
5 8. Bertram,Jens   (2) - 21. Springer,Jan   (2) ½-½  
6 2. Denissov,Eugen   (1½) - 5. Ulmer,Micha   (1½) 1-0  
7 10. Häusinger,Benjam   (1) - 18. Durmisi,Valon   (1½) 0-1  
8 12. Zhou,Syang   (1) - 19. Schlude,Timo   (1) 1-0  
9 17. Kostka,Daniel   (1) - 15. Balkan,Levent   (1) 1-0  
10 22. Hamm,Lukas   (1) - 16. Orechkin,Artur   (1) 0-1  
11 23. Liebscher,Jörg   (½) - 20. Fürderer,Carl   (1) 0-1  
12 13. Hetz,Jonas   (½) - 24. Öfner,Lukas   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Hirneise,Jens   (3) - 3. Sörös,Martin   (4) -  
2 1. Strunski,Andreas   (3) - 7. Pogan,Nikolas   (3) -  
3 9. Dzodziev,Daniel   (2½) - 2. Denissov,Eugen   (2½) -  
4 21. Springer,Jan   (2½) - 6. Jannes,Alexander   (2½) -  
5 18. Durmisi,Valon   (2½) - 14. Tschlatscher,Tho   (2½) -  
6 11. Pogan,Sebastian   (2) - 8. Bertram,Jens   (2½) -  
7 20. Fürderer,Carl   (2) - 12. Zhou,Syang   (2) -  
8 16. Orechkin,Artur   (2) - 17. Kostka,Daniel   (2) -  
9 5. Ulmer,Micha   (1½) - 13. Hetz,Jonas   (1½) -  
10 15. Balkan,Levent   (1) - 10. Häusinger,Benjam   (1) -  
11 19. Schlude,Timo   (1) - 22. Hamm,Lukas   (1) -  
12 24. Öfner,Lukas   (0) - 23. Liebscher,Jörg   (½) -