Württembergische Jugendmeisterschaft 2005

U 10

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 29. Xu,Xianliang   (4) - 8. Günthner,Arthur   (3½) ½-½  
2 11. Mayer,Alex   (3) - 2. Gheng,Michael Da   (3) 0-1  
3 3. Lebeda,Timo   (3) - 9. Mainik,Philipp   (3) ½-½  
4 10. Schäfer,Daniela   (3) - 4. Schnorr,Christia   (3) ½-½  
5 1. Marquardt,Patric   (2½) - 26. Simonfi,Christop   (2½) 1-0  
6 7. Döring,Stefan   (2½) - 6. Wickenheisser,Ma   (2) ½-½  
7 5. Krieg,Nils   (2) - 24. Luffler,Heiko   (2) 0-1  
8 25. Ovari,Josua   (2) - 12. Sommer,Celin   (2) 0-1  
9 28. Wurster,Thomas   (2) - 16. Hahn,Niklas   (2) 1-0  
10 27. Toker,David   (2) - 23. Illitsch,Marc   (2) ½-½  
11 15. Marquardt,Annabe   (1) - 14. Dölker,Kai   (1½) 0-1  
12 21. Bauer,Simon   (1½) - 18. Erben,Katrin   (1) 0-1  
13 30. Zeller,Elisa   (1) - 13. Haug,Tobias   (1) 1-0  
14 19. Allgaier,Raphael   (1) - 22. Gheng,Christian   (1) 1-0  
15 17. Lobmeyer,Tobias   (0) - 20. Allgaier,Simon   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Mainik,Philipp   (3½) - 29. Xu,Xianliang   (4½) 0-1  
2 2. Gheng,Michael Da   (4) - 8. Günthner,Arthur   (4) 1-0  
3 1. Marquardt,Patric   (3½) - 10. Schäfer,Daniela   (3½) ½-½  
4 4. Schnorr,Christia   (3½) - 3. Lebeda,Timo   (3½) 1-0  
5 24. Luffler,Heiko   (3) - 7. Döring,Stefan   (3) 0-1  
6 12. Sommer,Celin   (3) - 11. Mayer,Alex   (3) 0-1  
7 14. Dölker,Kai   (2½) - 28. Wurster,Thomas   (3) 1-0  
8 6. Wickenheisser,Ma   (2½) - 27. Toker,David   (2½) 0-1  
9 26. Simonfi,Christop   (2½) - 23. Illitsch,Marc   (2½) 1-0  
10 30. Zeller,Elisa   (2) - 5. Krieg,Nils   (2) 0-1  
11 16. Hahn,Niklas   (2) - 25. Ovari,Josua   (2) 1-0  
12 18. Erben,Katrin   (2) - 19. Allgaier,Raphael   (2) ½-½  
13 13. Haug,Tobias   (1) - 21. Bauer,Simon   (1½) 1-0  
14 22. Gheng,Christian   (1) - 17. Lobmeyer,Tobias   (1) 0-1  
15 20. Allgaier,Simon   (0) - 15. Marquardt,Annabe   (1) 0-1  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 29. Xu,Xianliang   (5½) - 1. Marquardt,Patric   (4) -  
2 4. Schnorr,Christia   (4½) - 2. Gheng,Michael Da   (5) -  
3 7. Döring,Stefan   (4) - 10. Schäfer,Daniela   (4) -  
4 8. Günthner,Arthur   (4) - 11. Mayer,Alex   (4) -  
5 3. Lebeda,Timo   (3½) - 14. Dölker,Kai   (3½) -  
6 27. Toker,David   (3½) - 9. Mainik,Philipp   (3½) -  
7 5. Krieg,Nils   (3) - 26. Simonfi,Christop   (3½) -  
8 28. Wurster,Thomas   (3) - 12. Sommer,Celin   (3) -  
9 24. Luffler,Heiko   (3) - 16. Hahn,Niklas   (3) -  
10 18. Erben,Katrin   (2½) - 6. Wickenheisser,Ma   (2½) -  
11 23. Illitsch,Marc   (2½) - 19. Allgaier,Raphael   (2½) -  
12 17. Lobmeyer,Tobias   (2) - 13. Haug,Tobias   (2) -  
13 25. Ovari,Josua   (2) - 30. Zeller,Elisa   (2) -  
14 15. Marquardt,Annabe   (2) - 21. Bauer,Simon   (1½) -  
15 20. Allgaier,Simon   (0) - 22. Gheng,Christian   (1) -