Württembergische Jugendmeisterschaft 2005

U 16

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Dinger,Florian   (3) - 8. Fichter,Fabian   (3) 1-0  
2 2. Hirneise,Tobias   (3) - 22. Sorin,Pavel   (3) 1-0  
3 7. Daut,Matthias   (3) - 13. Luo,Xinping   (3) 1-0  
4 5. Lange,Jan-David   (2½) - 4. Geschnizjani,Ram   (2½) 0-1  
5 15. Stützner,Emanuel   (2) - 12. Döring,Andreas   (2½) ½-½  
6 3. Zikeli,Saskia   (2) - 6. Beck,Tobias   (2) 1-0  
7 11. Fischer,Patrick   (1½) - 10. Haag,Patrick   (2) 1-0  
8 19. Cakir,Ahmet   (1½) - 14. Eggert,Felix   (1½) ½-½  
9 16. Kilian,Markus   (1½) - 18. Reichert,Manuel   (1) 0-1  
10 20. Filenberg,Maksim   (1) - 17. Kull,Sebastian   (1) 1-0  
11 21. Bank,Dominik   (½) - 9. Randelhoff,Achim   (1) 0-1  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Hirneise,Tobias   (4) - 1. Dinger,Florian   (4) ½-½  
2 4. Geschnizjani,Ram   (3½) - 7. Daut,Matthias   (4) ½-½  
3 12. Döring,Andreas   (3) - 3. Zikeli,Saskia   (3) 1-0  
4 13. Luo,Xinping   (3) - 8. Fichter,Fabian   (3) ½-½  
5 22. Sorin,Pavel   (3) - 15. Stützner,Emanuel   (2½) 1-0  
6 11. Fischer,Patrick   (2½) - 5. Lange,Jan-David   (2½) ½-½  
7 6. Beck,Tobias   (2) - 20. Filenberg,Maksim   (2) 1-0  
8 14. Eggert,Felix   (2) - 9. Randelhoff,Achim   (2) 0-1  
9 10. Haag,Patrick   (2) - 19. Cakir,Ahmet   (2) ½-½  
10 18. Reichert,Manuel   (2) - 17. Kull,Sebastian   (1) ½-½  
11 16. Kilian,Markus   (1½) - 21. Bank,Dominik   (½) 1-0  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Dinger,Florian   (4½) - 7. Daut,Matthias   (4½) -  
2 12. Döring,Andreas   (4) - 2. Hirneise,Tobias   (4½) -  
3 22. Sorin,Pavel   (4) - 4. Geschnizjani,Ram   (4) -  
4 8. Fichter,Fabian   (3½) - 6. Beck,Tobias   (3) -  
5 3. Zikeli,Saskia   (3) - 13. Luo,Xinping   (3½) -  
6 9. Randelhoff,Achim   (3) - 11. Fischer,Patrick   (3) -  
7 5. Lange,Jan-David   (3) - 10. Haag,Patrick   (2½) -  
8 15. Stützner,Emanuel   (2½) - 16. Kilian,Markus   (2½) -  
9 20. Filenberg,Maksim   (2) - 18. Reichert,Manuel   (2½) -  
10 19. Cakir,Ahmet   (2½) - 21. Bank,Dominik   (½) -  
11 17. Kull,Sebastian   (1½) - 14. Eggert,Felix   (2) -